CÂMERA SONY MIRRORLESS ALPHA 6700 KIT 16-50
CÂMERA SONY MIRRORLESS ALPHA 6700 KIT 16-50
A câmera Sony a6700 com lente de 16-50mm f/3.5-5.6 OSS é uma opção popular para fotografia com câmeras mirrorless da linha Sony 1. Essa lente oferece uma faixa de zoom versátil 23, equivalente a 24-75 mm em formato de câmera full-frame.
A lente 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS é projetada para câmeras com montagem tipo E no formato APS-C 2. Ela é compacta e retrátil, o que a torna uma escolha conveniente para fotografia de viagens e uso diário.
Algumas características notáveis dessa lente incluem a estabilização de imagem Optical SteadyShot 4, que ajuda a reduzir a trepidação da câmera e permite fotografias e vídeos mais nítidos, mesmo em condições de pouca luz ou ao fotografar sem tripé. Além disso, a lente possui um mecanismo de zoom elétrico suave e silencioso, ideal para gravação de vídeos.
A lente 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS é frequentemente oferecida como parte de kits de câmeras Sony, como as séries Sony Alpha a6000, a6400 e ZV-E10. Ela oferece uma faixa de zoom versátil 23, permitindo que os fotógrafos capturem desde fotos de paisagens amplas até retratos mais fechados.
No geral, a câmera Sony com lente 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS é uma opção popular e versátil para fotógrafos que procuram um equipamento compacto e de alta qualidade para suas câmeras mirrorless Sony.
Montagem da lente: | Sony E |
Resolução do Sensor: | Real: 27 megapixels Efetivo: 26 megapixels (6192 x 4128) |
Sensor de imagem: | 23,3 x 15,5 mm (APS-C) CMOS |
Fator de corte: | 1,5x |
Estabilização de imagem: | Deslocamento do sensor, 5 eixos |
Filtro ND embutido: | Nenhum |
Tipo de captura: | Fotos e vídeos |
Tipo de Obturador: | Obturador Eletrônico, Obturador de Plano Focal Mecânico |
Velocidade do obturador: | Obturador Mecânico 1/4000 a 30 Segundos Obturador Eletrônico 1/8000 a 30 Segundos |
Modo Bulbo/Tempo: | modo de lâmpada |
Sensibilidade ISO: | Foto 100 a 32.000 (Estendida: 50 a 102.400) Vídeo 100 a 32.000 |
Método de Medição: | Média ponderada ao centro, multizona, spot |
Modos de exposição: | Prioridade de abertura, Automático, Manual, Programa, Prioridade de obturador |
Compensação de exposição: | -5 a +5 EV (1/3, 1/2 passos de EV) |
Faixa de Medição: | -3 a 20 EV |
balanço de branco: | 2500 a 9900K Predefinições: Automático |
Tiro Contínuo: | Até 11 qps a 26 MP para até59 quadros (bruto)/1000 Quadros (JPEG) |
Gravação Intervalo: | Sim |
Tamanhos de imagem: | 3:2 26 MP (6192 x 4128) 13 MP (4384 x 2920) 6,4 MP (3104 x 2064) |
Formato de arquivo de imagem: | HEIF, JPEG, Bruto |
Profundidade de bits: | 14 bits |
Modos de Gravação Interna: | XAVC HS 4:2:2/4:2:0 UHD 4K de 10 bits (3840 x 2160) a 23,98/50/59,94/100/120 fps [30 a 280 Mb/s] XAVC S 4:2:2/ 4:2:0 8/10 bits UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps [60 a 280 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/50/ 59,94/100/120 fps [16 a 100 Mb/s] XAVC SI 4:2:2 UHD 4K de 10 bits (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [240 a 600 Mb/s] 1920 x 1080 a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps [89 a 222 Mb/s] |
Modos de gravação externa: | 4:2:2 10 bits via HDMI UHD 4K (3840 x 2160) a 23,98/25/29,97/50/59,94 fps HD (1920 x 1080) a 23,98/50/59,94 fps |
Corte do sensor durante a gravação: | 4K (3840 x 2160) em 16:9 ao gravar em câmera lenta |
Suporte para câmera lenta/rápida: | Sim |
Curva Gama: | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
Limite de Gravação: | Nenhum |
Saída de Transmissão: | NTSC/PAL |
Transmissão IP: | MJPEG, UVC/UAC 3840 x 2160 a 12,5p, 14,99p, 25p, 30p 1920 x 1080 a 25p, 30p, 50p, 60p 1280 x 720 a 25p, 30p |
Tipo de microfone embutido: | Estéreo |
Gravação de áudio: | Áudio LPCM de 2 canais de 16 bits e 48 kHz |
Slot de cartão de memória/mídia: | Slot Único: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
E/S de vídeo: | 1 x Saída Micro-HDMI |
E/S de áudio: | 1 saída de fone de ouvido estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm 1 entrada de microfone estéreo TRS de 1/8"/3,5 mm |
E/S de energia: | 1 x entrada/saída USB-C |
Outras E/S: | 1 x USB-C (compartilhado com entrada de energia) |
Sem fio: | Controle Wi-Fi MIMO de 2,4 / 5 GHz |
Compatível com aplicativos móveis: | Sim: Nome do aplicativo para Android e iOS : Funcionalidade do aplicativo para criadores : acesso a arquivos armazenados, controle remoto *A partir de julho de 2023: verifique com o fabricante a compatibilidade mais atualizada |
Posicionamento Global (GPS, GLONASS, etc.): | Nenhum |
Tamanho: | 3,0" |
Resolução: | 1.030.000 pontos |
Tipo de exibição: | LCD touchscreen articulado |
Tipo: | Eletrônico integrado (OLED) |
Tamanho: | 0,39" |
Resolução: | 2.359.296 pontos |
ponto de vista: | 22 mm |
Cobertura: | 100% |
Ampliação: | Aproximadamente. 1,07x |
Ajuste de dioptria: | -4 a +3 |
Tipo de Foco: | Foco automático e manual |
Modo de fóco: | Automático, AF de servo contínuo, Foco manual direto, Foco manual, AF de servo único |
Pontos de foco automático: | Detecção de fase de foto : 759 Detecção de fase de vídeo : 495 |
Sensibilidade de foco automático: | -3 a +20 EV |
Flash/Luz Embutido: | Não |
Velocidade Máxima de Sincronização: | 0,00625 Segundo |
Compensação do Flash: | -3 a +3 EV (1/3, 1/2 passos de EV) |
Sistema Flash Dedicado: | TTL |
Conexão Flash Externa: | Montagem de sapata, sem fio |
Temperatura de operação: | 32 a 104°F / 0 a 40°C |
Tipo de Bateria: | 1 x íon de lítio recarregável NP-FZ100 (aprox. 570 disparos) |
Consumo de energia: | ≤5,6 W |
Rosca de montagem do tripé: | 1 x 1/4"-20 Fêmea (Inferior) |
Rosca de Montagem de Acessório: | 1 x |
Material de Construção: | Liga de magnésio |
Dimensões (L x A x P): | 4,8 x 2,7 x 3" / 122 x 69 x 75,1 mm |
Peso: | 1,1 lb / 493 g (com bateria, mídia de gravação) |
peso do pacote: | 1,585 lb |
Dimensões da Caixa (CxLxA): | 6 x 5,1 x 4,9" |
Especificações Da Lente Sony E PZ 16-50mm F/3.5-5.6 OSS (Preta)
Comprimento focal: | 16 a 50 mm (equivalente a 35 mm: 24 a 75 mm) |
Abertura Máxima: | f/3.5 a 5.6 |
Abertura Mínima: | f/22 a 36 |
Montagem da lente: | Sony E |
Cobertura do Formato da Lente: | APS-C |
Ângulo de visão: | 83° a 32° |
Distância Mínima de Foco: | 9,84" / 25 cm |
Ampliação Máxima: | 0,21x |
Design óptico: | 9 Elementos em 8 Grupos |
Lâminas de Diafragma: | 7, arredondado |
Tipo de Foco: | Auto-foco |
Estabilização de imagem: | Sim |
Tamanho do filtro: | 40,5 mm (Frente) |
Dimensões (ø x L): | 2,55 x 1,18" / 64,77 x 29,97 mm |
Comprimento na extensão máxima: | 2,04" / 51,8 mm |
Peso: | 4,09 oz / 116 g |